ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИРИШСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"www.upravdom-kirisi.ru
телефоны ЦДС: 05, +7 (81368) 217-66, 520-24, 550-05
| ООО "КЖКХ" | |
| Пн-Чт: | 08:00 - 17:15 |
|---|---|
| Пт: | 08:00 - 16:00 |
| Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
| Сб, Вс: | Выходной |
| Группа паспортно-учетной работы (1 этаж, каб. №4) телефоны для записи: 8(81368) 258-31, 237-23 |
|
| Пн: | 09:00 - 16:00 |
| Вт: | 09:00 - 16:00 |
| Ср: | Неприёмный день |
| Чт: | 09:00 - 16:00 |
| Пт: | 09:00 - 16:00 |
| Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
| Сб,Вс: | Выходной |
предоставляемые для муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных предприятий и населению
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2*2,5мм2 при скрытой проводке с пробивкой борозд | м. | 91.73 |
| 2 | Прокладка провода АППВ или ППВ сечением 2*2,5мм2 при открытой проводке с пробивкой борозд | м. | 45.86 |
| 3 | Соединение и прозвонка жил, ранее проложенных проводов сечением 2,5мм2 до 8концов | 1 кор. | 149.06 |
| 4 | Прокладка кабеля сечением до 6мм2 с креплением полосками по деревянному основанию | м. | 91.73 |
| 5 | Прокладка кабеля сечением до 6мм2 с креплением полосками по кирпичному основанию | м. | 149.06 |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные стальные трубы и бумажно-металлические рукава (провод первый-2*2,5мм2) | м. | 20.64 |
| 7 | То же, каждый последующий провод | м. | 6.88 |
| 8 | Установка ответвительной коробки с пробив-кой гнезда при скрытой проводке | м. | 80.26 |
| 9 | Установка ответвительной коробки с пробив-кой гнезда при открытой проводке по деревянному основанию с соединением жил | шт. | 149.06 |
| 10 | Установка ответвительной коробки с пробив-кой гнезда при открытой проводке по кирпичному основанию с соединением жил | шт. | 183.46 |
| 11 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 493.05 |
| 12 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладкой проводов | звонок | 160.53 |
| 13 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки по кирпичному основанию | шт. | 103.2 |
| 14 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки прискрытой проводке по кирпичному основанию | шт. | 114.66 |
| 15 | Установка потолочного или стенного косого плафона | шт. | 126.13 |
| 16 | Установка 3-х клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда в кирпичной стене | шт. | 137.59 |
| 17 | Установка шнурового подвеса с патроном | подв. | 171.99 |
| 18 | Установка подвесного светильника | подв. | 321.05 |
| 19 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 206.39 |
| 20 | Установка люминесцентных ламп на штырях | шт. | 263.72 |
| 21 | Установка люминесцентных ламп в подвесах | шт. | 378.38 |
| 22 | Установка люстры многорожковой в один свет | светил. | 309.59 |
| 23 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света | светил. | 630.64 |
| 24 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 68.8 |
| 25 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 252.26 |
| 26 | Установка щитка для электропроводки | шт. | 447.18 |
| 27 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 137.59 |
| 28 | Зарядка патронов подвесных | шт. | 45.86 |
| 29 | Пробивка борозд размером 40*30мм для прокладки проводов по кирпичным стенам | м. | 34.4 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Снятие выключателей или переключателей | шт. | 22.93 |
| 2 | Демонтаж бра, плафонов или светильников | шт. | 34.4 |
| 3 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 61.92 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов мастера | 275.19 |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
тел.: (81368) 210-35, 264-90