муниципального образования "Киришское городское поселение Киришского муниципального района"
www.upravdom-kirisi.ru
телефоны ЦДС: 05, +7 (81368) 217-66, 520-24, 550-05
МП "Жилищное хозяйство" | |
Пн-Чт: | 08:00 - 17:15 |
---|---|
Пт: | 08:00 - 16:00 |
Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
Сб, Вс: | Выходной |
Группа паспортно-учетной работы (1 этаж, каб. №4) телефоны для записи: 8(81368) 258-31, 237-23 |
|
Пн: | 09:00 - 16:00 |
Вт: | 09:00 - 16:00 |
Ср: | Неприёмный день |
Чт: | 09:00 - 16:00 |
Пт: | 09:00 - 16:00 |
Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
Сб,Вс: | Выходной |
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Замена канализации на трубопроводы «Политрон» ду 110мм/1м/ | услуга | 1307.76 |
2 | Замена канализации на трубопроводы «Политрон» ду 50мм /1м/ | услуга | 1181.54 |
3 | Замена канализации на трубопроводы «Политрон» в ж/д серии 90 и 121 /ванна, туалет, кухня, прямые кв-ры/ | услуга | 5398.93 |
4 | Замена канализации на трубопроводы «Политрон» по кухне в ж/д серии 121 | услуга | 4721.08 |
5 | Замена канализации на трубопроводы «Политрон» по кухне и ванне в ж/д серии 1-464 | услуга | 5265.15 |
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы ч/х /1м/ | услуга | 1620.82 |
2 | в ж/д серии 90 и 121 /кухня и ванна, прямые квартиры/ | услуга | 6452.99 |
3 | в ж/д серии 121 /кухня/ | услуга | 5708.21 |
4 | в ж/д серии1-464 /кухня и ванна/ | услуга | 6596.88 |
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы ч/х /1м/ | услуга | 1538.76 |
2 | в ж/д серии 121 /кухня/ | услуга | 5460.88 |
3 | в ж/д серии 121 /кухня и ванна/ | услуга | 5944.26 |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
Участок платных услуг тел.: (81368) 216-79