ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИРИШСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"www.upravdom-kirisi.ru
телефоны ЦДС: 05, +7 (81368) 217-66, 520-24, 550-05
| ООО "КЖКХ" | |
| Пн-Чт: | 08:00 - 17:15 |
|---|---|
| Пт: | 08:00 - 16:00 |
| Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
| Сб, Вс: | Выходной |
| Группа паспортно-учетной работы (1 этаж, каб. №4) телефоны для записи: 8(81368) 258-31, 237-23 |
|
| Пн,Вт,Чт: | 09:00 - 17:15 |
| Ср: | Неприёмный день |
| Пт: | 09:00 - 16:00 |
| Перерыв: | 12:00 - 13:00 |
| Сб,Вс: | Выходной |
предоставляемые населению, муниципальным учреждениям и предприятиям
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка трубопроводов диам. до 25мм | м. | 149.06 |
| 2 | Прокладка трубопроводов диам. до 40мм | м. | 160.53 |
| 3 | Прокладка трубопроводов диам. до 50мм | м. | 171.99 |
| 4 | Установка водоразборных кранов (всех типов) | шт. | 34.4 |
| 5 | Установка проходных вентилей, кранов двойной регулировки или обратн. клапанов до 40мм | шт. | 91.73 |
| 6 | Установка радиаторов (7секц.) выс. До 500мм | рад. | 687.97 |
| 7 | Установка радиаторов (7секц.) выс. свыше 500мм | рад. | 791.17 |
| 8 | Врезка в существующ. Сеть диам. до 50мм | врезка | 309.59 |
| 9 | Врезка в существующ. Сеть диам. до 100мм | врезка | 584.77 |
| 10 | Сварка стыковых У-образных соединений трубопроводов диам. до 30мм | 10 стыков | 240.79 |
| 11 | Сварка стыковых У-образных соединений трубопроводов диам. до 40мм | 10 стыков | 710.9 |
| 12 | Испытание трубопроводов центр. Отопления | м. | 45.86 |
| 13 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | прибор | 57.33 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 25мм | сгон | 137.59 |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | сгон | 206.39 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 40мм | сгон | 343.99 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 50мм | сгон | 401.32 |
| 5 | Смена отдельных уч-ков трубопроводов на резьбе диам. до 25мм | м. | 298.12 |
| 6 | Смена отдельных уч-ков трубопроводов на резьбе диам. до 40мм | м. | 355.45 |
| 7 | Смена отдельных уч-ков трубопроводов на резьбе диам. до 50мм | м. | 389.85 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов или полотенцесушителей на сварке | 2 стыка | 57.33 |
| 9 | Смена водоразборных кранов (всех типов) | кран | 252.26 |
| 10 | Смена проходных вентилей, кранов двойной регулировки или обратн. клапанов до 50мм | шт. | 435.71 |
| 11 | Смена кронштейнов (при установленных пробках) | шт. | 103.2 |
| 12 | Смена радиаторных пробок | пробка | 149.06 |
| 13 | Ремонт и притирка кранов (всех типов) | кран | 206.39 |
| 14 | Ремонт и притирка клапана вентиля | вентель | 171.99 |
| 15 | Перегруппировка секций старого радиатора высотой до 500мм или замена средних секций | секция | 309.59 |
| 16 | Добавление одной крайней секции радиаторов | секция | 275.19 |
| 17 | Снятие крайних секций радиаторов | секция | 183.46 |
| 18 | Прочистка и промывка радиаторов на месте (без разборки) высотой до 500мм | радиат. | 733.83 |
| 19 | Прочистка и промывка радиаторов на месте (без разборки) высотой свыше 500мм | радиат. | 1112.22 |
| 20 | Снятие радиаторов с места высотой до 500мм | радиат. | 309.59 |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопровод- ных труб на резьбе диам. до 32мм | м. | 171.99 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопровод- ных труб на резьбе диам. до 50мм | м. | 229.32 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Резка труб диам. до 25мм | резка | 16.05 |
| 2 | Резка труб диам. до 50мм | резка | 29.81 |
| 3 | Нарезка резьбы на трубах диам. до 25мм | 1конец | 68.8 |
| 4 | Нарезка резьбы на трубах диам. до 50мм | 1конец | 149.06 |
| 5 | Гнутье труб диам. до 25мм | отвод | 16.05 |
| 6 | Гнутье труб диам. до 50мм | отвод | 27.52 |
| 7 | Прокладка стальных водогазопродных труб диам. до 25мм(без пробивки отверстий) | м. | 160.53 |
| 8 | Прокладка стальных водогазопродных труб диам. до 40мм(без пробивки отверстий) | м. | 194.53 |
| 9 | Прокладка стальных водогазопродных труб диам. до 50мм(без пробивки отверстий) | м. | 206.39 |
| 10 | Прокладка чугунных канализационных труб диам. до 50мм | м. | 217.86 |
| 11 | Прокладка чугунных канализационных труб диам. до 100мм | м. | 229.32 |
| 12 | Установка фаянсового унитаза без бачка (с пробивкой отверстий и присоедин. к системе) | шт. | 504.51 |
| 13 | Установка унитаза "Компакт" со смывным бачком(с пробивкой отверстий и присоедин. к системе) | шт. | 859.96 |
| 14 | Установка смывного бачка | шт. | 309.59 |
| 15 | Установка смывной трубы | шт. | 206.39 |
| 16 | Установка сиденья для унитаза | шт. | 149.06 |
| 17 | Установка фаянсового умывальника (с присоединением к системе) | шт. | 756.77 |
| 18 | Установка чугунной раковины (с присоедине- нием к системе) | шт. | 504.51 |
| 19 | Установка сифона для раковины диам. до 100 | шт. | 493.05 |
| 20 | Установка сифона для ванны диам. до 150мм | шт. | 687.97 |
| 21 | Установка чугунного трапа диам. до 50мм | шт. | 183.46 |
| 22 | Установка ванны прямобортной чугунной эмалированной любой модели | шт. | 1330.08 |
| 23 | Установка душа со смесителем | шт. | 321.05 |
| 24 | Установка кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 160.53 |
| 25 | Установка креплений для водогазопроводных труб внутренней сети | шт. | 126.13 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам. до 50мм | м. | 779.7 |
| 2 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам. до 100мм | м. | 1077.82 |
| 3 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам. до 150мм | м. | 198.87 |
| 4 | Смена фаянсовых унитазов с сиденьем | шт. | 963.16 |
| 5 | Смена умывальника | шт. | 791.17 |
| 6 | Смена раковины | шт. | 619.17 |
| 7 | Смена мойки на 1 отделение | прибор | 1100.75 |
| 8 | Смена мойки на 2 отделения | прибор | 1708.46 |
| 9 | Смена прямобортной чугунной эмалированной ванны любой модели | прибор | 2281.77 |
| 10 | Смена сидений к унитазу | шт. | 389.85 |
| 11 | Смена резиновых манжет к унитазу | шт. | 332.52 |
| 12 | Смена смывной трубы с резиновой манжетой | шт. | 435.71 |
| 13 | Смена цепочки у смывного бачка | шт. | 149.06 |
| 14 | Смена чугунных или фаянсовых бачков (без пробивки отверстий) | прибор | 447.18 |
| 15 | Смена трапов | шт. | 458.65 |
| 16 | Смена сифонов | шт. | 378.38 |
| 17 | Смена кронштейнов под санитарными приборах (при установленных пробках) | шт. | 103.2 |
| 18 | Смена смесителей (для умывальника) | шт. | 710.9 |
| 19 | Смена для ванны с душем | шт. | 848.5 |
| 20 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой шарового крана | прибор | 401.32 |
| 21 | Ремонт смывного бачка со сменой резины под колпаком или у шарового крана | прибор | 561.84 |
| 22 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 137.59 |
| 23 | Снятие фаянсового унитаза | шт. | 194.92 |
| 24 | Снятия смывного бачка | шт. | 137.59 |
| 25 | Снятия смывной трубы | шт. | 183.46 |
| 26 | Снятия умывальника или чугунной раковины | шт. | 149.06 |
| 27 | Прочистка внутренней канализации | м. | 87.14 |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена(тариф) (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов мастера | 275.19 |
Подробную информацию можно получить по телефонам:
Участок платных услуг тел.: (81368) 216-79
Сантехническая служба тел.: (81368) 248-30